Panel
Recursos
| Título | Categoría | Segmento | Vigencia | Versión | Fichas | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto de Éxito — Canal Tradicional NAV Guía de ejecución en punto de venta: tótems, POS y vigencias por tamaño de clien… | Promociones | Todos | 2026-11-01 → 2026-11-30 | v2(+1) | 1 | VIGENTE | |
| Promoción Tapipesos — Noviembre / Diciembre NAV Mecánica, materiales POP y vigencia 01 nov–31 dic para Total Clientes.… | Promociones | Todos | 2026-11-01 → 2026-12-31 | v1 | 1 | VIGENTE | |
| Capacitación — Ejecución de Tótem Navideño NAV Manual de armado de tótem Esferas de Nieve para clientes Avante. Incluye video y… | Aprendizaje | Avante | 2026-11-01 → 2026-12-31 | v1 | 1 | VIGENTE | |
| SOP — Reposición en Anaquel Procedimiento estándar de reposición y rotación FIFO en anaquel refrigerado.… | Procesos | — | 2026-01-01 → 2027-12-31 | v3 | 1 | VIGENTE | |
| Brand Book — Lineamientos Visuales 2026 Guía oficial de uso de marca Coca-Cola México: logotipo, colores, tipografía y a… | Información general | — | 2026-01-01 → 2026-12-31 | v1 | 1 | VIGENTE | |
| Chubby Sabores — Mediano Promoción Chubby Sabores 01 oct–30 nov para clientes Medianos.… | Promociones | Mediano | 2026-10-01 → 2026-11-30 | v1 | 1 | VIGENTE | |
| E-Learning — Topo Chico ADAS Curso corto sobre Topo Chico ADAS Limón y Naranja: argumentario de venta.… | Aprendizaje | — | 2026-10-01 → 2026-12-31 | v1 | 1 | VIGENTE | |
| Checklist — Visita de Ruta Checklist diario para el pre-venta: 12 puntos a validar en cada visita.… | Procesos | — | 2026-01-01 → 2027-12-31 | v2 | 1 | VIGENTE | |
| Promoción Verano 2026 (archivada) Mecánica de la promoción de verano que terminó el 31 de agosto.… | Promociones | Todos | 2026-06-01 → 2026-08-31 | v1 | 1 | ARCHIVADO | |
| Contactos — Trade Marketing MX Directorio del equipo de trade marketing por región.… | Información general | — | 2026-01-01 → 2027-12-31 | v1 | 1 | BORRADOR |
10 recursosPaginación disponible al escalar a 1,000+ recursos